苏州汇成元,B10B-PHDSS 电子线,201195600

您的位置: 首页 > 产品中心 > 电子线束

电子线束

联系我们

地址 :江苏省昆山市张浦镇永燃路2号
手机 :180-1328-0527 (微信同号)
邮箱 :Hua_Yin@Lpmconn.com
电话 :0512-36851680
QQ : 3085856605
联系人:尹先生
电子线束
您的位置:首页 > 产品中心 > 电子线束
苏州汇成元,B10B-PHDSS 电子线,201195600

图片仅供参考

图片仅供参考

产品名称:苏州汇成元,B10B-PHDSS 电子线,201195600

产品名称:JST B10B-PHDSS TO MOLEX 2011956000 电子线
连接器描述:PHD *Double-row construction
产品相关描述/介绍
所用连接器/料号清单:
所用连接器相关信息/料号清单:
2011956000 2011962100 2011962120 2012010110 2012010122 2012010104
2011962140 2011962101 2011962121 2012010111 2012010123 2012010130
2011962141 2011962102 2011962122 2012010112 2012010124 2012010131
2011962142 2011962103 2011962123 2012010152 2012010144 2016442121
2011962143 2011962104 2011962124 2012010153 2012010160 2016442140
2011962144 2011962160 2011962200 2012010154 2012010161 2016442141
2011962180 2011962161 2011962201 2016442100 2012010162 2016442180
2011962181 2011962162 2011962202 2016442160 2012010163 2016442181
2011962182 2011962163 2011962203 2016442161 2012010164 2016442240
2011962183 2011962164 2011962204 2016442261 2016442281 2016442360
2011962184 2011962220 2011962240 2016442320 2016442340 2016442361
2011962260 2011962221 2011962241 2016442321 2016442341 2016450100
2011962261 2011962222 2011962242 2016442380 2016442400 2016450101
2011962281 2011962302 2011962323 2016442381 2016442401 2016450160
2011962384 2011962400 2011964040 2016450120 2016450140 2016450161
2011964100 2011962401 2011964050 2016450121 2016450141 2016450220
2011964110 2011962402 2011964060 2016450180 2016450200 2016450221
2011964120 2011962403 2011964070 2016450181 2016450201 2016450260
2011964130 2011962404 2011970120 2016450240 2016450280 2016450261
2011964140 2011964190 2011970121 2016450241 2016450281 2016450300
2011964150 2011970100 2011970122 2016450320 2016450340 2016450301
2011964160 2011970101 2011970123 2016450321 2016450341 2016450380
2011964170 2011970102 2011970124 2016450360 2016450400 2016450381
2011970140 2011970103 2011970180 2016450361 2016450401 2016460140
2011970141 2011970104 2011970181 2016460100 2016460120 2016460141
2011970142 2011970160 2011970182 2016460101 2016460121 2016460160
2011970143 2011970161 2011970183 2016460180 2016460200 2016460161
2011970144 2011970162 2011970184 2016460181 2016460201 2016460220
2011970260 2011970223 2011970280 2016460241 2016460261 2016460320
2011970261 2011970224 2011970281 2016460280 2016460300 2016460321
2011970262 2011970300 2011970282 2016460340 2016460360 2016460381
2011970263 2011970301 2011970283 2016460341 2016460361 2016460400
2011970264 2011970302 2011970284 2016472020 2016472030 2016460401
2011970320 2011970303 2011970360 2016472021 2016472031 2016472041
2011970321 2011970304 2011970361 2016472051 2016472061 2016472081
2011970322 2011970340 2011970362 2016472052 2016472070 2016472090
2011970323 2011970341 2011970363 2016472053 2016472071 2016472091
2011970324 2011970342 2011970364 2016472054 2016472100 2016472110
2011970380 2011970343 2011970400 2016472120 2016472101 2016472111
2011970381 2011970344 2011970401 2016472121 2016472130 2016472140
2012002030 2012002023 2012002040 2016472150 2016472131 2016472141
2012002031 2012002024 2012002041 2016472151 2016472160 2016480020
2012002062 2012002070 2012002082 2016480060 2016480044 2016480051
2012002063 2012002071 2012002083 2016480061 2016480070 2016480052
2012002064 2012002072 2012002084 2016480080 2016480071 2016480053
2012002090 2012002073 2012002110 2016480081 2016480090 2016480054
2012002091 2012002074 2012002111 2016480100 2016480091 2016480110
2012002092 2012002100 2012002112 2016480101 2016480120 2016480111
2012002093 2012002101 2012002113 2016480130 2016480121 2016480150
2012002094 2012002102 2012002114 2016480131 2016480140 2016480151
2012002130 2012002103 2012002120 2016480160 2016480141 2016495000
2012002151 2012002144 2012002161 2016480161 2016502020 2016502040
2012010032 2012010024 2012010041 2016502050 2016502060 2016502070
2012010033 2012010060 2012010042 2016502080 2016502090 2016502100
2012010034 2012010061 2012010043 2016502110 2016502120 2016502130
2012010050 2012010062 2012010044 2016502140 2016502160 2016502170
2012010051 2012010063 2012010070 2016502190 2002185100 2002185200
2012010091 2012010083 2012010100 2012923700 5781563700 SPHD-002T-P0.5
B10B-PHDSS B10B-PHDSS-B B12B-PHDSS B22B-PHDSS B22B-PHDSS-B B24B-PHDSS
B12B-PHDSS-B B14B-PHDSS B14B-PHDSS-B B24B-PHDSS-B B26B-PHDSS B26B-PHDSS-B
B16B-PHDSS B16B-PHDSS-B B18B-PHDSS B28B-PHDSS B28B-PHDSS-B B30B-PHDSS
B18B-PHDSS-B B20B-PHDSS B20B-PHDSS-B B30B-PHDSS-B B32B-PHDSS B32B-PHDSS-B
B34B-PHDSS B34B-PHDSS-B B8B-PHDSS PHDR-12VS PHDR-16VS PHDR-18VS
PHDR-08VS PHDR-10VS PHDR-12VS PHDR-20VS PHDR-22VS PHDR-24VS
PHDR-26VS PHDR-28VS PHDR-30VS S20B-PHDSS S20B-PHDSS-B S22B-PHDSS
PHDR-32VS PHDR-34VS S10B-PHDSS S22B-PHDSS-B S24B-PHDSS S24B-PHDSS-B
S10B-PHDSS-B S12B-PHDSS S12B-PHDSS-B S26B-PHDSS S26B-PHDSS-B S28B-PHDSS
S14B-PHDSS S14B-PHDSS-B S16B-PHDSS S28B-PHDSS-B S30B-PHDSS S30B-PHDSS-B
S16B-PHDSS-B S18B-PHDSS S18B-PHDSS-B S32B-PHDSS S32B-PHDSS-B S34B-PHDSS
S34B-PHDSS-B S8B-PHDSS SPHD-001T-P0.5      

主要特性描述:
  *Double-row construction
*The box contact supplies stable contact performance.
*Fully shrouded header

 
Product Profile
Series PHD connector
Category Crimp Style Connectors (Wire-to-Board type)
Type Disconnectable type
Crimp style, Double-row 
Specification
Pitch 2.0 mm
Current rating 3A (AWG#22)
Voltage rating 250V
PC board
mounting direction
Top entry, Side entry

关键字:
*以上数据/资料的录入,已尽力减少错误,但不能保证参数/信息的完全正确,请谅解!如您有建议与意见请联系敝司网站负责人 QQ:3085856605 ,不胜感激!
  • 联系方式
  • 地址: 江苏省昆山市张浦镇永燃路2号
  • 手机: 180-1328-0527
  • 邮箱: Hua_Yin@Lpmconn.com
  • 电话: 0512-36851680
  • Q Q: 3085856605
  • 联系人:尹先生
扫一扫
添加微信
Copyright @ 2021 苏州汇成元电子科技【线束官网】 备案号: 苏ICP备18053956号
分享至:
一键拨号 一键导航

扫一扫

立刻咨询我们

在线客服