苏州汇成元,ACHLR-02V-S 电子线,43020020

您的位置: 首页 > 产品中心 > 电子线束

电子线束

联系我们

地址 :江苏省昆山市张浦镇永燃路2号
手机 :180-1328-0527 (微信同号)
邮箱 :Hua_Yin@Lpmconn.com
电话 :0512-36851680
QQ : 3085856605
联系人:尹先生
电子线束
您的位置:首页 > 产品中心 > 电子线束
苏州汇成元,ACHLR-02V-S 电子线,43020020

图片仅供参考

图片仅供参考

产品名称:苏州汇成元,ACHLR-02V-S 电子线,43020020

产品名称:JST ACHLR-02V-S TO MOLEX 430200200 电子线
连接器描述:ACHL connector is compact and low profile type, height 1.2mm and width 4.7mm, 1.2mm pitch wire-to-boa
产品相关描述/介绍
所用连接器/料号清单:
所用连接器相关信息/料号清单:
430200200 430200208 430200400 436500929 436500814 436500911
430200201 430200210 430200401 436501000 436500815 436500912
430200409 430200211 430200608 436501001 436500816 436500913
430200410 430200600 430200610 436501002 436500817 436500914
430200411 430200601 430200611 436501003 436500818 436500915
430200800 430200810 430201000 436501004 436500819 436500916
430200801 430200811 430201001 436501005 436500820 436500917
430201008 430201010 430201200 436501009 436500821 436500918
430201208 430201011 430201201 436501010 436500822 436500919
430201210 430201211 430201400 436501025 436501111 436501126
430201410 430201600 430201401 436501027 436501112 436501222
430201411 430201601 430201810 436501201 436501209 436501223
430201610 430201800 430201811 441331000 440672403 441331208
430201611 430201801 430202000 441331400 441331600 441331800
430202011 430202201 430202210 441332000 441332400 443000400
430202400 430202410 430202211 443000800 443001000 443001200
430202401 430202411 430250200 443001400 443001600 443001800
430250210 430250400 430250410 443002000 443002200 443002400
430250208 430250408 430250600 444280401 444280681 444281081
430250608 430250610 430250800 444281605 444281802 444282802
430250810 430251000 430251008 444281606 444281803 444282803
430251010 430251200 430251208 444282081 444281804 444282804
430251210 430251400 430251408 444282201 444281805 444282805
430251410 430251600 430251608 444282202 444281806 444282806
430251610 430251800 430251810 444282203 444282401 444320401
430252000 430252010 430252200 444282204 444282402 444320402
430252208 430252210 430252400 444282205 444282403 444320403
430252410 430300001 430310022 444282206 444282404 444321001
430310011 430300012 430450202 444320412 444282405 444321002
430310012 430450206 430450400 444320601 444282406 444321003
430450283 430450207 430450401 447640801 447641001 447641201
430450406 430450208 430450402 447640802 447641002 447641202
430450407 430450209 430450483 447640803 447641003 447641203
430450408 430450210 430450600 447641401 447641601 447641801
430450409 430450211 430450601 447642003 447642203 447642403
430450410 430450212 430450602 447690601 447690801 447691001
430450415 430450217 430450609 447690602 447690802 447691002
430450419 430450221 430450613 447691201 447691401 447691601
430450420 430450222 430450614 447691202 447691402 447691602
430450421 430450223 430450615 447691203 447691403 447691603
430450425 430450227 430450619 447691801 447692001 447692401
430450426 430450228 430450620 449145602 449145802 449145803
430450427 430450229 430450621 449146403 449146803 452800401
430450428 430450683 430450622 452800452 452800601 452800652
430450429 430450800 430450623 452800653 452800801 452800852
430451000 430450808 430451006 452801001 452801052 452800853
430451001 430450809 430451007 1729520401 1729520801 1729521001
430451002 430450810 430451008 1729521201 1729530401 1729530601
430451049 430450811 430451009 1729530801 1729531001 1729531002
430451200 430450812 430451010 1729531201 1729531601 2008750002
430451201 430450813 430451011 1729531401 2036320800 2008750003
430451202 430450814 430451012 1729531402 1729531801 2008750004
430451206 430450815 430451013 2036320400 2036320600 2008750005
430451207 430450816 430451014 2036320401 2036320601 2008750006
430451208 430450817 430451015 2036320801 2036321000 2008750007
430451209 430450818 430451016 2036321200 2036321001 2036321600
430451210 430450819 430451017 2036321201 2036321400 2036321601
430451211 430450820 430451018 2036321800 2036321401 2036322200
430451215 430450824 430451022 2036321801 2036322000 2036322201
430451216 430450825 430451023 2036322400 2036322001 430300040
430451217 430450826 430451024 2036322401 430300038 430310021
430451218 430450827 430451025 436500923 430300039 444280407
430451223 430451401 430452000 444280481 444280820 444280881
430451600 430451411 430452010 444280883 444281043 444281683
430451601 430451412 430452011 444320610 444320611 444320810
430451616 430451424 430452023 466220400 466220201 466220301
430451617 430451425 430452024 466220401 466220202 466220302
430451629 430451810 430452209 466220402 466220500 466220700
430452400 430451811 430452210 466220600 466220501 466220701
430452401 430451812 430452211 466220602 466230201 466230301
430452402 430451813 430452212 466230501 466230601 466230701
430452406 430451814 430452213 466250600 1729520402 1729520601
430452407 430451815 430452214 1729520802 1729521002 1729520602
430452408 430451816 430452215 1729521202 1729521401 1729521601
430452409 430451817 430452216 1729522001 1729521402 1729521801
430452410 430451818 430452217 572983700 572983710 442420002
430452424 436400202 436400301 622002700 638280200 442420003
430452425 436400206 436400302 451320403 451320401 442420004
436400410 436400511 436400701 451320410 451320601 442420005
436400411 436400600 436400708 451320603 451320610 442420006
436400710 436400601 436400810 451320801 451320803 442420007
436400711 436400800 436400811 451320810 797580002 442420008
436400901 436400801 436401000 797580004 797580010 442420009
436400900 436400910 436401001 797580012 1451320200 442420010
436401100 436400911 436401011 1451320210 1451320201 442420011
436401101 436401200 436401010 1451320300 1451320301 1451320303
436401110 436401201 436450200 451320310 1451320400 1451320500
436401111 436401210 436450208 1451320503 1451320401 1451320501
436450308 436401211 436450210 1451320510 1451320600 1451320603
436450310 436450400 436450300 1451320700 1451320601 1451320610
436450408 436450410 436450500 1451320701 1451320703 1451320710
436450600 436450700 436450508 2451320205 2451320210 2451320220
436450608 436450800 436450510 2451320299 2451320405 2451320410
436450610 436450900 436500200 2451320420 2451320430 2451320450
436500350 436451000 436500201 2451320499 2451320605 2451320610
436500400 436451100 436500202 2451320620 2451320699 2451320805
436500401 436451200 436500203 2451320810 2451320820 2451320899
436500529 436500612 436500310 2451321005 2451321010 2451321020
436500650 436500613 436500311 2451321099 436500614 436500312
436500700 ACHLR-02V-S BM02B-ACHLKS-GAN-ETF      

主要特性描述:
  This connector is compact and low profile type, height 1.2mm and width 4.7mm, 1.2mm pitch wire-to-board connector.
 
Product Profile
Series ACHL connector
Category Crimp Style Connectors (Wire-to-Board type)
Type Disconnectable type
Crimp style, Compact type, Low-profile type 
Feature Low-profile
Specification
Pitch 1.2 mm
Current rating 2A (AWG#28)
Voltage rating 50V

关键字:
*以上数据/资料的录入,已尽力减少错误,但不能保证参数/信息的完全正确,请谅解!如您有建议与意见请联系敝司网站负责人 QQ:3085856605 ,不胜感激!
  • 联系方式
  • 地址: 江苏省昆山市张浦镇永燃路2号
  • 手机: 180-1328-0527
  • 邮箱: Hua_Yin@Lpmconn.com
  • 电话: 0512-36851680
  • Q Q: 3085856605
  • 联系人:尹先生
扫一扫
添加微信
Copyright @ 2021 苏州汇成元电子科技【线束官网】 备案号: 苏ICP备18053956号
分享至:
一键拨号 一键导航

扫一扫

立刻咨询我们

在线客服