HRS DF19-20P-1V极细同轴线
联系我们
产品名称:HRS DF19-20P-1V极细同轴线
DF36-15S-0.4V(51) | DF19-20P-1V(56) | DF21-30S-0.6V(56) | DF80-30S-0.5V(51) | DF81-50S-0.4H(51) | FX15SC-51S-0.5SV(30) |
DF36-15S-0.4V(55) | DF19-20S-1C | DF21-20P-0.6SD(05) | DF80-30S-0.5V(52) | DF81-50S-0.4H(52) | FX15SW-31P-C |
DF36-20P-0.4SD(51) | DF19-30S-1C | DF21-30P-0.6SD(05) | DF80-40P-SHL | DF81D-30P-0.4SD(51) | FX16-21P-0.5SD |
DF36-20P-0.4SD(55) | DF19-8S-1C | DF38-32P-0.3SD(51) | DF80-40P-SHL(52) | DF81D-30P-0.4SD(52) | FX16-21P-0.5SDL |
DF36-20S-0.4V(52) | DF19G-14P-1H(54) | DF38-40P-0.3SD(51) | DF80-40S-0.5V(51) | DF81D-40P-0.4SD(51) | FX16-21P-GND |
DF36-20S-0.4V(55) | DF19G-14P-1H(90) | DF38A-30S-0.3V(51) | DF80-40S-0.5V(52) | DF81D-40P-0.4SD(52) | FX16-21P-GND(A) |
DF36-25P-0.4SD(51) | DF19G-14S-1C(05) | DF38A-32S-0.3V(51) | DF80-50P-SHL | DF81D-50P-0.4SD(51) | FX16-21P-GNDL |
DF36-25P-0.4SD(55) | DF19G-14S-1F(05) | DF38A-40S-0.3V(51) | DF80-50P-SHL(52) | DF81D-50P-0.4SD(52) | FX16-21P-GNDL(A) |
DF36-25S-0.4V(51) | DF19G-14S-1F-GND(05) | DF38A-40S-0.3V(55) | DF80-50S-0.5V(51) | FX15-31P-C | FX16-21S-0.5SH |
DF36-25S-0.4V(55) | DF19G-14S-1SD(05) | DF38B-30P-0.3SD(51) | DF80-50S-0.5V(52) | FX15-31S-0.5SV | FX16-21S-0.5SH(30) |
DF36-30P-0.4SD(51) | DF19G-14S-1SD-GND | DF49-20P-0.4SD(51) | DF80D-30P-0.5SD(51) | FX15-31S-0.5SV(30) | FX16-21S-0.5SV |
DF36-30P-0.4SD(55) | DF19G-20P-1H(54) | DF49-20P-SHL | DF80D-30P-0.5SD(52) | FX15M-21P-C | FX16-21S-0.5SV(30) |
DF36-40P-0.4SD(51) | DF19G-20P-1H(90) | DF49-20S-0.4H(51) | DF80D-40P-0.5SD(51) | FX15M-21S-0.5SH | FX16-31P-0.5SD |
DF36-40P-0.4SD(55) | DF19G-20S-1C(05) | DF49-40P-0.4SD(51) | DF80D-40P-0.5SD(52) | FX15M-21S-0.5SH(30) | FX16-31P-0.5SDL |
DF36-45P-0.4SD(51) | DF19G-20S-1F(05) | DF49-40P-SHL | DF80D-50P-0.5SD(51) | FX15M-31P-C | FX16-31P-GND |
DF36-50P-0.4SD(51) | DF19G-20S-1F-GND(05) | DF49-40S-0.4H(51) | DF80D-50P-0.5SD(52) | FX15M-31S-0.5SH | FX16-31P-GND(A) |
DF36-50P-0.4SD(55) | DF19G-20S-1SD(05) | DF56-26P-0.3SD(51) | DF80J-30S-0.5V(51) | FX15M-31S-0.5SH(30) | FX16-31P-GNDL |
DF36A-15S-0.4V(51) | DF19G-20S-1SD-GND | DF56-26P-SHL | DF81-30P-LCH | FX15S-31P-C | FX16-31P-GNDL(A) |
DF36A-15S-0.4V(55) | DF19G-30P-1H(54) | DF56-30P-0.3SD(51) | DF81-30P-LCH(52) | FX15S-31S-0.5SH | FX16-31S-0.5SH |
DF36A-25S-0.4V(51) | DF19G-30P-1H(90) | DF56-30P-SHL | DF81-30P-SHL | FX15S-31S-0.5SH(30) | FX16-31S-0.5SH(30) |
DF36A-25S-0.4V(55) | DF19G-30S-1C(05) | DF56-40P-0.3SD(51) | DF81-30P-SHL(52) | FX15S-41P-0.5SD | FX16-31S-0.5SV |
DF36A-30S-0.4V(51) | DF19G-30S-1F(05) | DF56-40P-SHL | DF81-30S-0.4H(51) | FX15S-41P-C | FX16-31S-0.5SV(30) |
DF36A-30S-0.4V(55) | DF19G-30S-1F-GND(05) | DF56-40S-0.3V(51) | DF81-30S-0.4H(52) | FX15S-41S-0.5SH | FX16F-21P-HC |
DF36A-40S-0.4V(51) | DF19G-8P-1H(54) | DF56-50P-0.3SD(51) | DF81-40P-LCH | FX15S-51P-0.5SD | FX16F-31P-HC |
DF36A-40S-0.4V(55) | DF19G-8S-1C(05) | DF56-50P-SHL | DF81-40P-LCH(52) | FX15S-51P-C | FX16M2-41P-HC |
DF36A-45S-0.4V(51) | DF19K-20P-1H(54) | DF56-50S-0.3V(51) | DF81-40P-SHL | FX15S-51S-0.5SH | FX16M2-41P-HC(61) |
DF36A-45S-0.4V(55) | DF19K-30P-1H(54) | DF56C-26S-0.3V(51) | DF81-40P-SHL(52) | FX15SC-41S-0.5SH | FX16M2-41S-0.5SH |
DF36A-50S-0.4V(51) | DF19KR-14P-1H(54) | DF56C-30S-0.3V(51) | DF81-40S-0.4H(51) | FX15SC-41S-0.5SH(30) | FX16M2-41S-0.5SH(30) |
DF36A-50S-0.4V(55) | DF19KR-20P-1H(54) | DF56C-40S-0.3V(51) | DF81-40S-0.4H(52) | FX15SC-41S-0.5SV | FX16M2-41S-0.5SV |
DF36C-15P-0.4SD(51) | DF19L-14P-1H(54) | DF56C-50S-0.3V(51) | DF81-50P-LCH | FX15SC-41S-0.5SV(30) | FX16M2-41S-0.5SV(30) |
DF36C-15P-0.4SD(55) | DF19L-20P-1H(54) | DF56L-26P-0.3SD(51) | DF81-50P-LCH(52) | FX15SC-51S-0.5SH | FX16M2-51P-HC |
DF19-14P-1V(56) | DF19L-30P-1H(54) | DF80-30P-SHL | DF81-50P-SHL | FX15SC-51S-0.5SH(30) | FX16M2-51P-HC(61) |
DF19-14S-1C | DF21-20S-0.6V(56) | DF80-30P-SHL(52) | DF81-50P-SHL(52) | FX15SC-51S-0.5SV | FX16M2-51S-0.5SH |
FX16M2-51S-0.5SH(30) | FX16R-30P-C | FX16R-30S-0.5SH |
连接器耐温与传输速率 Conn Temperature &Transmission Speed | -40℃ to 85℃ 3.75Gbps~20Gbps |
线束耐温与传输速率 Cable Temperature &Transmission Speed | -20℃ to 210℃ 0.75Gbps~5Gbps |
产品传输速率 Product Transmission Speed | 3.75Gbps(MAX) |
产品测试要求 Product Test Requirement | 导通阻抗:5Ω, DC:200V/20MΩ,AC:100V/0.5MA,瞬间断短路:3sec |
产品用途 Product Use | 医疗器械产品 Note PC,Flat panel Display |
连接器适用线规 Applicable Cable Size | 36AWG 40AWG 42AWG |
其它特性 Other Performance |